Sold Snapshots
Direct answer: Sean League (DRE 02030531) and Joan League (DRE 02007314) of League Estates have closed purchases, sales, and leases across Orange County and nearby markets—Irvine, Northwood, Yorba Linda, Anaheim Hills, Tustin, San Clemente, Coto de Caza, and more.
Full history on Zillow → Google reviews Listings & updates
Active listings
Current active listings (not sold). Columbus and Turfway are live inventory only.
| Address | City | List price | Listed | Notes | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Columbus | Irvine, CA | $1,795,000 | Jun 2026 | 4 bed / 3 bath · ~2,109 sq ft · ACTIVE listing (not sold) | View → |
| 18754 Turfway Park | Yorba Linda, CA | $2,699,000 | Jun 2026 | 4 bed / 5 bath · ~4,289 sq ft · ACTIVE listing (not sold) · Vista del Verde | View → |
Sold & bought homes
Residential closings with a sold price of $100,000 or more. Amounts under $100,000 are leases and appear in the next section.
| Address | City | Sold price | Closed | Side | Notes | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 S Mentor Avenue #203 | Pasadena, CA | $1,007,000 | Feb 2022 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,730 sq ft · COE 02/18/2022 | View → |
| 24001 Lindley | Mission Viejo, CA | $1,300,000 | Aug 2026 | Listing | 5 bed / 3 bath · ~2,542 sq ft · COE 08/03/2026 | View → |
| 35 Lindberg | Irvine, CA | $1,600,000 | Jul 2026 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~1,856 sq ft · COE 07/10/2026 | View → |
| 1226 E Ensign CR | ORG, CA | $1,290,000 | Mar 2026 | Listing | 3 bed / 2 bath · ~1,750 sq ft · COE 03/26/2026 | — |
| 4511 Charleville Circle | Irvine, CA | $1,900,000 | Mar 2026 | Listing | 6 bed / 4 bath · ~2,800 sq ft · COE 03/11/2026 | View → |
| 8 Monticello | Irvine, CA | $1,775,000 | Feb 2026 | Listing | 3 bed / 4 bath · ~2,120 sq ft · COE 02/27/2026 | View → |
| 6009 E Summit Court #38 | Anaheim Hills, CA | $940,000 | Feb 2026 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,392 sq ft · COE 02/18/2026 | View → |
| 8 Monticello | Irvine, CA | $1,798,888 | Nov 2025 | Listing | 3 bed / 4 bath · ~2,120 sq ft · COE 11/04/2025 | View → |
| 3231 Watermarke Pl | Irvine, CA | $560,000 | Oct 2025 | Listing | 1 bed / 1 bath · ~648 sq ft · COE 10/24/2025 | View → |
| 8 Rancho Laguna Dr. | Pomona, CA | $1,350,000 | Oct 2025 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~3,405 sq ft · COE 10/24/2025 | View → |
| 9 Aberdeen St | Irvine, CA | $1,990,000 | Aug 2025 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~2,845 sq ft · COE 08/06/2025 | View → |
| 18762 Pimlico | Yorba Linda, CA | $2,950,000 | Aug 2025 | Listing | 5 bed / 5 bath · ~4,598 sq ft · COE 08/05/2025 | View → |
| 9 Aberdeen St | Irvine, CA | $2,099,000 | Jun 2025 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~2,845 sq ft · COE 06/19/2025 | View → |
| 18762 Pimlico Ter | Yorba Linda, CA | $2,999,000 | May 2025 | Listing | 5 bed / 5 bath · COE 05/29/2025 | View → |
| 7 Havenhurst DR | CDC, CA | $4,800,000 | May 2025 | Listing | 6 bed / 7 bath · COE 05/28/2025 | View → |
| 12000 N Riviera | Tustin, CA | $2,502,000 | May 2025 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~2,487 sq ft · COE 05/13/2025 | View → |
| 7 Saratoga | Irvine, CA | $1,888,000 | Mar 2025 | Listing | 3 bed / 2 bath · ~1,690 sq ft · COE 03/27/2025 | View → |
| 18762 Pimlico Ter | Yorba Linda, CA | $3,099,000 | Mar 2025 | Listing | 5 bed / 5 bath · ~4,598 sq ft · COE 03/24/2025 | View → |
| 18745 Turfway Park | Yorba Linda, CA | $2,999,000 | Mar 2025 | Listing | 5 bed / 4 bath · ~4,976 sq ft · COE 03/12/2025 | View → |
| 18762 Pimlico Ter | Yorba Linda, CA | $3,099,000 | Feb 2025 | Listing | 5 bed / 5 bath · ~4,598 sq ft · COE 02/20/2025 | View → |
| 3334 Nearbrook Lane | Riverside, CA | $699,000 | Dec 2024 | Listing | 4 bed / 3 bath · COE 12/31/2024 | — |
| 8 Via Goleta | San Clemente, CA | $4,800,000 | Nov 2024 | Listing | 5 bed / 5 bath · COE 11/12/2024 | View → |
| 20270 Trentino LN | Yorba Linda, CA | $3,900,000 | Oct 2024 | Listing | 5 bed / 6 bath · ~5,135 sq ft · COE 10/07/2024 | — |
| 849 Ronda Mendoza #P | Laguna Woods, CA | $510,000 | Sep 2024 | Listing | 2 bed / 2 bath · ~1,010 sq ft · COE 09/16/2024 | View → |
| 2141 Palermo | Tustin, CA | $2,242,111 | Aug 2024 | Listing | 4 bed / 4 bath · ~3,337 sq ft · COE 08/27/2024 | View → |
| 26 Anacapa CT | Rancho Santa Margarita, CA | $730,000 | Aug 2024 | Listing | 2 bed / 3 bath · ~1,093 sq ft · COE 08/08/2024 | — |
| 6401 E Nohl Ranch RD #63 | Anaheim, CA | $980,000 | Jul 2024 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~2,145 sq ft · COE 07/25/2024 | — |
| 2141 Palermo | Tustin, CA | $2,299,000 | Jul 2024 | Listing | 4 bed / 4 bath · ~3,337 sq ft · COE 07/15/2024 | View → |
| 10 Augusta | Irvine, CA | $1,550,000 | Jun 2024 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,535 sq ft · COE 06/18/2024 | View → |
| 53 Marbella | San Clemente, CA | $3,900,000 | Jun 2024 | Listing | 5 bed / 6 bath · ~4,410 sq ft · COE 06/14/2024 | View → |
| 65 Carson | Irvine, CA | $2,020,000 | Jun 2024 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~1,856 sq ft · COE 06/10/2024 | View → |
| 2152 Palermo | Tustin, CA | $2,290,000 | Jun 2024 | Listing | 4 bed / 5 bath · ~3,413 sq ft · COE 06/04/2024 | View → |
| 1345 Cabrillo Park Drive M | Santa Ana, CA | $420,000 | Mar 2024 | Listing | 1 bed / 1 bath · ~700 sq ft · COE 03/04/2024 | — |
| 48 Seasons | Irvine, CA | $1,250,000 | Jan 2024 | Listing | 3 bed / 3 bath · COE 01/24/2024 | — |
| 22735 Toston | Mission Viejo, CA | $2,290,000 | Dec 2023 | Listing | 3 bed / 3 bath · COE 12/06/2023 | — |
| 23 Calle Canela | San Clemente, CA | $2,729,000 | Nov 2023 | Listing | 5 bed / 6 bath · ~4,706 sq ft · COE 11/13/2023 | View → |
| 821 S Cerritos Ave #19 | AZU, CA | $596,000 | Aug 2023 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,277 sq ft · COE 08/02/2023 | View → |
| 48 Seasons | Irvine, CA | $1,049,000 | Jul 2023 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,683 sq ft · COE 07/12/2023 | — |
| 233 Danbrook | Irvine, CA | $1,168,000 | Jun 2023 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,416 sq ft · COE 06/23/2023 | — |
| 350 Quail Ridge | Irvine, CA | $1,150,000 | May 2023 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,911 sq ft · COE 05/22/2023 | — |
| 2354 Sunningdale DR | Tustin, CA | $898,000 | Mar 2023 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,350 sq ft · COE 03/21/2023 | — |
| 2936 Ryder PL | Tustin, CA | $1,249,000 | Mar 2023 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,740 sq ft · COE 03/13/2023 | — |
| 1 Ticonderoga | Irvine, CA | $1,762,000 | Mar 2023 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~3,117 sq ft · COE 03/13/2023 | — |
| 31 Stepping Stone | Irvine, CA | $1,030,000 | Mar 2023 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,753 sq ft · COE 03/06/2023 | View → |
| 1507 Prospect Ave #D | Placentia, CA | $649,000 | Feb 2023 | Listing | 3 bed / 3 bath · COE 02/28/2023 | — |
| 1 Ticonderoga | Irvine, CA | $1,750,000 | Jan 2023 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~3,117 sq ft · COE 01/23/2023 | — |
| 8208 Peppertree Way | Cypress, CA | $1,235,000 | Nov 2022 | Listing | 4 bed / 3 bath · COE 11/30/2022 | View → |
| 7877 Horizon St. | Chino, CA | $760,000 | Oct 2022 | Listing | 5 bed / 3 bath · ~2,480 sq ft · COE 10/12/2022 | View → |
| 849 Ronda Mendoza #P | Laguna Woods, CA | $408,000 | Oct 2022 | Listing | 2 bed / 2 bath · ~1,010 sq ft · COE 10/05/2022 | View → |
| 11591 Dorada AV | Garden Grove, CA | $835,000 | Aug 2022 | Listing | 3 bed / 2 bath · ~1,600 sq ft · COE 08/26/2022 | — |
| 6 Indian Hill LN | Laguna Hills, CA | $870,000 | Jul 2022 | Listing | 3 bed / 2 bath · ~1,302 sq ft · COE 07/14/2022 | — |
| 9 Muir | Irvine, CA | $1,155,000 | Jun 2022 | Listing | 2 bed / 2 bath · ~1,475 sq ft · COE 06/27/2022 | View → |
| 18762 Pimlico | Yorba Linda, CA | $2,650,000 | Jun 2022 | Listing | 5 bed / 5 bath · ~4,598 sq ft · COE 06/16/2022 | View → |
| 3022 Zimmerman PL | Tustin, CA | $1,200,000 | May 2022 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,476 sq ft · COE 05/11/2022 | — |
| 2288 E Santa Paula | Brea, CA | $3,100,000 | Apr 2022 | Listing | 5 bed / 6 bath · ~5,500 sq ft · COE 04/12/2022 | View → |
| 121 Carrotwood | Irvine, CA | $1,825,000 | Apr 2022 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~2,525 sq ft · COE 04/11/2022 | View → |
| 5 Fulton | Irvine, CA | $1,120,000 | Jul 2021 | Listing | 4 bed / 2 bath · ~1,916 sq ft · COE 07/28/2021 | View → |
| 5379 Via Morena | Yorba Linda, CA | $1,250,000 | Jul 2021 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,810 sq ft · COE 07/01/2021 | — |
| 4350 Canyon Coral Lane | Yorba Linda, CA | $810,000 | Jun 2021 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,669 sq ft · COE 06/24/2021 | — |
| 4053 Santa Anita Lane | Yorba Linda, CA | $1,960,000 | Jun 2021 | Listing | 5 bed / 6 bath · ~4,909 sq ft · COE 06/07/2021 | View → |
| 6 Palamedes | Irvine, CA | $925,000 | May 2021 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~1,941 sq ft · COE 05/28/2021 | View → |
| 2141 Palermo | Tustin, CA | $1,551,000 | May 2021 | Listing | 4 bed / 4 bath · ~3,337 sq ft · COE 05/19/2021 | View → |
| 19 Lewis | Irvine, CA | $1,410,000 | Mar 2021 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~3,172 sq ft · COE 03/30/2021 | View → |
| 222 Follyhatch | Irvine, CA | $779,000 | Mar 2021 | Listing | 3 bed / 2 bath · ~1,465 sq ft · COE 03/22/2021 | View → |
| 3 Revere | Irvine, CA | $1,299,000 | Mar 2021 | Listing | 5 bed / 5 bath · ~3,263 sq ft · COE 03/02/2021 | View → |
| 324 Freedom AV | Upland, CA | $520,000 | Jan 2021 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,664 sq ft · COE 01/29/2021 | — |
| 168 Tribeca | Irvine, CA | $940,000 | Dec 2020 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,965 sq ft · COE 12/03/2020 | View → |
| 5 Gaviota #130 | Rancho Santa Margarita, CA | $330,000 | Oct 2020 | Listing | 2 bed / 1 bath · ~882 sq ft · COE 10/06/2020 | — |
| 14609 Mckendree AV | Chino, CA | $650,000 | Sep 2020 | Listing | 5 bed / 4 bath · ~2,960 sq ft · COE 09/30/2020 | View → |
| 2250 Pointer Dr. | Walnut, CA | $1,799,000 | Sep 2020 | Listing | 7 bed / 8 bath · COE 09/01/2020 | — |
| 41 Stepping Stone | Irvine, CA | $705,000 | Jun 2020 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,753 sq ft · COE 06/19/2020 | View → |
| 2220 Bowman Avenue | Tustin, CA | $1,388,000 | Jun 2020 | Listing | 5 bed / 5 bath · ~3,500 sq ft · COE 06/11/2020 | View → |
| 20 Marsala | Irvine, CA | $719,000 | Jun 2020 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,240 sq ft · COE 06/05/2020 | — |
| 10241 Patch DR | Huntington Beach, CA | $1,290,000 | Apr 2020 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~2,693 sq ft · COE 04/16/2020 | — |
| 109 Stepping Stone | Irvine, CA | $815,000 | Mar 2020 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~1,869 sq ft · COE 03/03/2020 | View → |
| 195 Bright Poppy | Irvine, CA | $910,000 | Feb 2020 | Listing | 4 bed / 3 bath · COE 02/28/2020 | View → |
| 194 Bright Poppy | Irvine, CA | $955,000 | Dec 2019 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~2,010 sq ft · COE 12/24/2019 | View → |
| 3912 Santa Anita | Yorba Linda, CA | $1,448,888 | Dec 2019 | Listing | 5 bed / 4 bath · ~3,688 sq ft · COE 12/17/2019 | View → |
| 6 Seadrift #81 | Irvine, CA | $840,000 | Dec 2019 | Listing | 2 bed / 3 bath · ~1,986 sq ft · COE 12/03/2019 | View → |
| 34502 Serdonis ST | Temecula, CA | $862,000 | Aug 2019 | Listing | 5 bed / 4 bath · ~3,748 sq ft · COE 08/05/2019 | View → |
| 151 Bright Poppy | Irvine, CA | $805,000 | Jul 2019 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,734 sq ft · COE 07/01/2019 | View → |
| 44260 Echelon CT | Temecula, CA | $582,000 | Jun 2019 | Listing | 4 bed / 4 bath · ~3,003 sq ft · COE 06/07/2019 | — |
| 18729 Pimlico Ter | Yorba Linda, CA | $1,575,000 | May 2019 | Listing | 4 bed / 5 bath · ~4,600 sq ft · COE 05/29/2019 | View → |
| 4022 Santa Anita LN | Yorba Linda, CA | $1,550,000 | Apr 2019 | Listing | 4 bed / 4 bath · ~4,100 sq ft · COE 04/23/2019 | View → |
| 60 Carson | Irvine, CA | $850,000 | Apr 2019 | Listing | 3 bed / 2 bath · ~1,523 sq ft · COE 04/18/2019 | View → |
| 26 Bower Tree | Irvine, CA | $995,000 | Mar 2019 | Listing | 3 bed / 3 bath · ~1,548 sq ft · COE 03/01/2019 | View → |
| 2 Bowditch | Irvine, CA | $806,000 | Dec 2018 | Listing | 2 bed / 2 bath · ~1,475 sq ft · COE 12/05/2018 | View → |
| 71 Wonderland | Irvine, CA | $965,000 | Sep 2018 | Listing | 4 bed / 4 bath · ~2,500 sq ft · COE 09/04/2018 | View → |
| 11 Earlymorn | Irvine, CA | $1,350,000 | Aug 2018 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~2,410 sq ft · COE 08/20/2018 | View → |
| 25 Antique Rose | Irvine, CA | $1,845,888 | Jul 2018 | Listing | 5 bed / 6 bath · ~4,141 sq ft · COE 07/30/2018 | — |
| 20 Coldbrook | Irvine, CA | $1,588,888 | Jul 2018 | Listing | 4 bed / 3 bath · ~2,959 sq ft · COE 07/05/2018 | View → |
| 1601 Nabil CR | Corona, CA | $1,015,000 | Feb 2018 | Listing | 4 bed / 5 bath · ~4,170 sq ft · COE 02/15/2018 | View → |
| 10 Longbourn Aisle | Irvine, CA | $1,040,000 | Feb 2018 | Listing | 3 bed / 3 bath · COE 02/01/2018 | View → |
Lease placements
CRMLS closed prices under $100,000 are monthly rents—not home sales.
| Address | City | Monthly rent | Placed | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 101 Spoke | Irvine, CA | $6,100/mo | Jul 2026 | 4 bed / 3 bath · ~2,165 sq ft · COE 07/23/2026 |
| 42 Grant | Irvine, CA | $5,000/mo | Jul 2026 | 3 bed / 2 bath · ~1,738 sq ft · COE 07/21/2026 |
| 46 Snapdragon #25 | Irvine, CA | $4,600/mo | Jun 2026 | 3 bed / 3 bath · ~1,561 sq ft · COE 06/29/2026 |
| 2266 Via Puerta #N | Laguna Woods, CA | $2,500/mo | Jun 2026 | 2 bed / 2 bath · ~1,009 sq ft · COE 06/23/2026 |
| 2354 Sunningdale DR | Tustin, CA | $4,200/mo | May 2026 | 3 bed / 3 bath · ~1,350 sq ft · COE 05/22/2026 |
| 9 Willowglade | Orange County, CA | $6,600/mo | Apr 2026 | 5 bed / 4 bath · ~3,323 sq ft · COE 04/18/2026 |
| 3334 Nearbrook Lane | Riverside, CA | $3,800/mo | Feb 2026 | 4 bed / 3 bath · ~2,868 sq ft · COE 02/28/2026 |
| 10 Coriander | Irvine, CA | $5,300/mo | Feb 2026 | 4 bed / 3 bath · ~2,150 sq ft · COE 02/04/2026 |
| 405 E Yale Loop | Irvine, CA | $4,000/mo | Jan 2026 | 2 bed / 2 bath · ~1,290 sq ft · COE 01/17/2026 |
| 18678 Clubhouse DR | Yorba Linda, CA | $4,400/mo | Sep 2025 | 3 bed / 4 bath · ~2,453 sq ft · COE 09/29/2025 |
| 2 Cresta Del Sol | San Clemente, CA | $9,800/mo | Sep 2025 | 5 bed / 6 bath · ~4,920 sq ft · COE 09/19/2025 |
| 6313 Amadora Lane | Eastvale, CA | $3,550/mo | Sep 2025 | 4 bed / 3 bath · ~2,075 sq ft · COE 09/14/2025 |
| 40 Tea Garden | Irvine, CA | $4,500/mo | Aug 2025 | 3 bed / 4 bath · ~1,583 sq ft · COE 08/07/2025 |
| 108 Vessel | Irvine, CA | $5,500/mo | Jul 2025 | 4 bed / 3 bath · ~2,106 sq ft · COE 07/22/2025 |
| 13417 Ashbury Ct | LAM, CA | $4,100/mo | Jul 2025 | 3 bed / 3 bath · ~1,461 sq ft · COE 07/11/2025 |
| 5 Gaviota #130 | Rancho Santa Margarita, CA | $2,300/mo | Jun 2025 | 2 bed / 1 bath · ~618 sq ft · COE 06/18/2025 |
| 6338 Mindelo Ln | Eastvale, CA | $3,550/mo | Jun 2025 | 4 bed / 3 bath · ~2,032 sq ft · COE 06/13/2025 |
| 103 Via Vicini | Rancho Santa Margarita, CA | $4,100/mo | Jun 2025 | 3 bed / 3 bath · ~1,473 sq ft · COE 06/08/2025 |
| 3 Ei Corzo | Rancho Santa Margarita, CA | $5,900/mo | May 2025 | 4 bed / 3 bath · ~3,003 sq ft · COE 05/02/2025 |
| 53 Marbella | San Clemente, CA | $10,000/mo | Jan 2025 | 5 bed / 6 bath · COE 01/20/2025 |
| 10241 Patch Dr. | Huntington Beach, CA | $6,600/mo | Nov 2024 | 4 bed / 3 bath · ~2,693 sq ft · COE 11/06/2024 |
| 27371 Red Rock Rd | Moreno Valley, CA | $3,100/mo | Oct 2024 | 4 bed / 3 bath · ~1,818 sq ft · COE 10/25/2024 |
| 16722 Clubhouse DR | Yorba Linda, CA | $4,400/mo | Aug 2024 | 3 bed / 3 bath · ~2,676 sq ft · COE 08/07/2024 |
| 41 Regal | Irvine, CA | $3,300/mo | Jul 2024 | 2 bed / 2 bath · ~1,279 sq ft · COE 07/19/2024 |
| 1855 Harvest Cir | Tustin, CA | $4,000/mo | May 2024 | 3 bed / 3 bath · ~1,963 sq ft · COE 05/28/2024 |
| 11 Earlymorn | Irvine, CA | $5,500/mo | May 2024 | 4 bed / 3 bath · ~2,410 sq ft · COE 05/10/2024 |
| 43 Redberry | Irvine, CA | $4,300/mo | May 2024 | 3 bed / 3 bath · ~1,600 sq ft · COE 05/01/2024 |
| 19282 Sierra Inez Rd | Irvine, CA | $5,300/mo | Mar 2024 | 3 bed / 2 bath · ~1,940 sq ft · COE 03/14/2024 |
| 73 Trailwood | Irvine, CA | $6,200/mo | Mar 2024 | 6 bed / 4 bath · ~2,964 sq ft · COE 03/13/2024 |
| 4 Spicewood Way | Irvine, CA | $5,000/mo | Feb 2024 | 4 bed / 3 bath · ~2,304 sq ft · COE 02/24/2024 |
| 27 Waterway #5 | Irvine, CA | $5,500/mo | Jan 2024 | 4 bed / 3 bath · ~2,614 sq ft · COE 01/16/2024 |
| 35 Bamboo | Irvine, CA | $4,500/mo | Dec 2023 | 3 bed / 3 bath · ~2,121 sq ft · COE 12/11/2023 |
| 4350 Canyon Coral Lane | Yorba Linda, CA | $3,950/mo | Oct 2023 | 3 bed / 3 bath · ~1,669 sq ft · COE 10/21/2023 |
| 30 Snapdragon #17 | Irvine, CA | $3,600/mo | Oct 2023 | 3 bed / 3 bath · ~1,464 sq ft · COE 10/20/2023 |
| 16416 Paddock Avenue | Chino, CA | $3,500/mo | Oct 2023 | 3 bed / 3 bath · ~1,798 sq ft · COE 10/16/2023 |
| 135 Ceremony | Irvine, CA | $6,000/mo | Sep 2023 | 4 bed / 4 bath · ~2,890 sq ft · COE 09/11/2023 |
| 97 Keepsake #54 | Irvine, CA | $4,500/mo | Aug 2023 | 4 bed / 3 bath · ~2,095 sq ft · COE 08/24/2023 |
| 127 Cadence | Irvine, CA | $4,500/mo | Aug 2023 | 3 bed / 4 bath · ~2,000 sq ft · COE 08/08/2023 |
| 4 Woodsorrel | Irvine, CA | $4,650/mo | Jul 2023 | 4 bed / 3 bath · ~1,946 sq ft · COE 07/25/2023 |
| 128 Masterpiece | Irvine, CA | $5,800/mo | Jun 2023 | 5 bed / 4 bath · ~2,815 sq ft · COE 06/15/2023 |
| 198 Frame | Irvine, CA | $5,300/mo | Mar 2023 | 4 bed / 4 bath · ~2,766 sq ft · COE 03/21/2023 |
| 43 Beachcomber DR | Corona del Mar, CA | $7,500/mo | Mar 2023 | 3 bed / 2 bath · ~1,994 sq ft · COE 03/15/2023 |
| 164 Scale | Irvine, CA | $5,700/mo | Feb 2023 | 4 bed / 4 bath · ~2,408 sq ft · COE 02/14/2023 |
| 186 Helix | Irvine, CA | $7,100/mo | Jan 2023 | 5 bed / 5 bath · ~3,626 sq ft · COE 01/29/2023 |
| 565 Springbrook #28 | Irvine, CA | $3,495/mo | Jan 2023 | 3 bed / 3 bath · ~1,406 sq ft · COE 01/27/2023 |
| 66 Paseo Verde | San Clemente, CA | $4,100/mo | Jan 2023 | 3 bed / 3 bath · ~1,776 sq ft · COE 01/25/2023 |
| 60 Bamboo | Irvine, CA | $5,000/mo | Dec 2022 | 4 bed / 3 bath · ~2,419 sq ft · COE 12/15/2022 |
| 100 Orange Blossom CR | Ladera Ranch, CA | $4,150/mo | Jul 2022 | 3 bed / 3 bath · ~1,980 sq ft · COE 07/30/2022 |
| 482 Shadow Lane | Long Beach, CA | $5,300/mo | Jul 2022 | 2 bed / 2 bath · ~1,200 sq ft · COE 07/26/2022 |
| 100 Chestnut | Irvine, CA | $5,000/mo | Nov 2021 | 4 bed / 3 bath · ~2,300 sq ft · COE 11/08/2021 |
| 1345 Cabrillo Park Drive M | Santa Ana, CA | $1,700/mo | Aug 2021 | 1 bed / 1 bath · ~700 sq ft · COE 08/11/2021 |
| 222 Follyhatch | Irvine, CA | $3,400/mo | Apr 2021 | 3 bed / 2 bath · ~1,455 sq ft · COE 04/23/2021 |
| 168 Tribeca | Irvine, CA | $4,000/mo | Apr 2021 | 3 bed / 3 bath · ~1,965 sq ft · COE 04/23/2021 |
| 12 Monstad St | Aliso Viejo, CA | $4,150/mo | Dec 2020 | 4 bed / 3 bath · ~2,132 sq ft · COE 12/29/2020 |
| 106 Electra | Irvine, CA | $5,700/mo | Nov 2020 | 5 bed / 5 bath · ~3,328 sq ft · COE 11/13/2020 |
| 26 Bower Tree | Irvine, CA | $3,800/mo | Nov 2019 | 3 bed / 3 bath · ~1,548 sq ft · COE 11/04/2019 |
| 14861 Foxcroft RD | Tustin, CA | $3,300/mo | Jun 2019 | 3 bed / 3 bath · ~2,002 sq ft · COE 06/09/2019 |
| 3 El Corzo | Rancho Santa Margarita, CA | $4,000/mo | Feb 2019 | 4 bed / 3 bath · ~3,003 sq ft · COE 02/19/2019 |
| 61 Paseo Verde | San Clemente, CA | $2,800/mo | Dec 2018 | 3 bed / 3 bath · ~1,578 sq ft · COE 12/28/2018 |
| 24912 Barclay LN | Laguna Niguel, CA | $3,500/mo | Dec 2018 | 3 bed / 3 bath · ~2,013 sq ft · COE 12/07/2018 |
| 119 Follyhatch | Irvine, CA | $4,600/mo | Aug 2018 | 4 bed / 5 bath · ~2,845 sq ft · COE 08/11/2018 |
| 52 Distant Star | Irvine, CA | $3,500/mo | Jul 2018 | 3 bed / 3 bath · ~2,253 sq ft · COE 07/24/2018 |
| 6 Iron Springs | Irvine, CA | $3,150/mo | Jun 2018 | 3 bed / 3 bath · ~1,759 sq ft · COE 06/06/2018 |
| 5 Fallcrest #96 | Irvine, CA | $3,000/mo | May 2018 | 3 bed / 3 bath · ~1,435 sq ft · COE 05/18/2018 |
| 32 Oxford #35 | Irvine, CA | $2,900/mo | May 2018 | 2 bed / 3 bath · ~1,447 sq ft · COE 05/07/2018 |
| 11 Starshine #6 | Irvine, CA | $2,800/mo | Dec 2017 | 2 bed / 3 bath · ~1,525 sq ft · COE 12/15/2017 |
| 68 Cienega #4 | Irvine, CA | $3,100/mo | Oct 2017 | 3 bed / 3 bath · COE 10/19/2017 |
| 15 Burriana | San Clemente, CA | $3,850/mo | Sep 2017 | 4 bed / 3 bath · ~2,135 sq ft · COE 09/01/2017 |
| 5 Santa Maria | Rancho Santa Margarita, CA | $4,400/mo | Aug 2017 | 6 bed / 4 bath · ~3,063 sq ft · COE 08/01/2017 |
| 14 Acanthus | Rancho Santa Margarita, CA | $3,600/mo | Jan 2017 | 4 bed / 3 bath · ~2,900 sq ft · COE 01/16/2017 |
| 2911 Rebano | San Clemente, CA | $3,970/mo | Nov 2016 | 4 bed / 3 bath · ~2,188 sq ft · COE 11/25/2016 |
| 6 Acanthus | Rancho Santa Margarita, CA | $4,000/mo | Nov 2016 | 5 bed / 3 bath · ~2,810 sq ft · COE 11/17/2016 |
Source: Joan League CRMLS Quick CMA exports (joans sold 0-100.pdf + joans sold 101-200.pdf), printed 8/06/26. Home sales = closed price ≥ $100,000; under $100,000 = lease. Marketing history only—not an appraisal. Also see Zillow.
Frequently asked questions
What are Sean and Joan League’s California license numbers?
Joan League (Broker): DRE / CalRE 02007314. Sean League (Agent): DRE / CalRE 02030531.
Where can I see every transaction?
This page lists closed homes and leases from Joan’s CRMLS inventory (list / co-list / buyer sides). The broadest public sold list is on Zillow.
How do I get a home value or list with League Estates?
What is the value of my home? · (949) 298-0727 · [email protected]
Sean League (DRE 02030531) & Joan League (DRE 02007314) · League Estates · Orange County, CA · Updated August 2026.